1. Podzemní podlaží 1. Nadzemní podlaží Jednotek k dispozici: 7
Číslo | Typ | podlaží |
Dispozice |
Orientace | Sklepní kóje (m²) | Terasa (m²) | Celková plocha (m²) |
Cena vč. příslušné DPH |
Karta jednotky |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rozes. nebytová jednotka s předzahrádkou | -1 | 2+kk | S | 2 | Ne | 83,3 | Prodáno |
|
2 | Rozes. nebytová jednotka s předzahrádkou | -1 | 1+kk | S | 2 | Ne | 50,5 | Prodáno |
|
11 | Bytová jednotka | 1 | 2+kk | S | 2 | Ne | 45,5 | Prodáno |
|
12 | Bytová jednotka | 1 | 2+kk | J | 2,3 | Ne | 56,9 | Prodáno |
|
13 | Bytová jednotka | 1 | 1+kk | J | 2 | Ne | 26,4 | Prodáno |
|
14 | Bytová jednotka | 1 | 1+kk | S | 2 | Ne | 27,6 | Prodáno |
|
22 | Bytová jednotka | 2 | 2+kk | J | 2,3 | Ne | 52 | Prodáno |
|
23 | Bytová jednotka | 2 | 2+kk | J | 2 | Ne | 51 | Prodáno |
|
24 | Bytová jednotka | 2 | 1+kk | S | 2 | Ne | 27,8 | Prodáno |
|
31 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | S | 2 | Ne | 46,2 | 6 163 000 Kč |
|
32 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | J | 2 | Ne | 51,9 | Prodáno |
|
33 | Bytová jednotka | 3 | 2+kk | J | 2 | Ne | 51,1 | Prodáno |
|
34 | Bytová jednotka | 3 | 1+kk | S | 2 | Ne | 27,6 | Prodáno |
|
41 | Bytová jednotka | 4 | 2+kk | S | 2,2 | 8 m² | 45 | 5 921 000 Kč |
|
42 | Bytová jednotka | 4 | 2+kk | J | 3,1 | 9,3 m² | 52,6 | 8 973 000 Kč |
|
43 | Bytová jednotka | 4 | 2+kk | J | 2,7 | 9,3 m² | 52,1 | 6 867 000 Kč |
|
44 | Bytová jednotka | 4 | 1+kk | S | 2 | 4,6 m² | 27,1 | Prodáno |
|
VAŠE DOTAZY
Máte zájem o konkrétní byt nebo potřebujete zodpovědět nějaký dotaz? Ozvěte se našemu týmu zkušených obchodníků, poskytnou Vám komplexní servis.